2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRICULTURE | 500111 | 517332 | 534509 | 559470 | 583629 | 596727 | 618457 | 647687 | 668550 | 663744 | 662665 | 679835 | 698967 | 706957 | 718797 | 719742 | 710926 | 739029 | 744814 |
INDUSTRY | 1233773 | 1245634 | 1281634 | 1336430 | 1406338 | 1465272 | 1532814 | 1621226 | 1699171 | 1666601 | 1859515 | 1893256 | 2031443 | 2219068 | 2391268 | 2545411 | 2750034 | 2947103 | 3148000 |
SERVICES | 1846830 | 1921373 | 2002525 | 2112569 | 2286974 | 2419280 | 2564959 | 2759375 | 2869379 | 2966895 | 3179358 | 3335909 | 3581764 | 3824606 | 4055413 | 4335022 | 4661781 | 4979575 | 5310300 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRICULTURE | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 |
INDUSTRY | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 33 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 |
SERVICES | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 |
Download the data.
Note: Figures are at constant 2000 prices.
Source: Philippine Statistics Authority (PSA) National Accounts